Viga I & H
Vigas estruturais de aço em formato de I e H | Vigas de alta capacidade de carga
Principais características
Capacidade de carga e estabilidade estrutural superiores.
As vigas H com flanges largas oferecem melhor resistência à flexão e à torção.
As vigas em I oferecem soluções econômicas para estruturas de médio porte.
Excelente soldabilidade, usinabilidade e facilidade de instalação.
Disponível em diversas normas internacionais (ASTM, EN, JIS, GB).
Acabamentos galvanizados ou revestidos opcionais para maior proteção contra corrosão.
Especificações técnicas
Produto | Viga I / Viga H de aço |
Material | Aço carbono |
Nota | Q235, Q345, S235JR, S355JR, A36, etc. |
Acabamento da superfície | Preto, oleado, galvanizado |
Padrões | ASTM A36;EN 10034;EN 10163;JIS G3192;GB/T 706, etc. |
Tamanhos disponíveis
Abaixo, você encontrará uma visão geral dos nossos tamanhos de produção padrão. Dimensões personalizadas e padrões especiais também estão disponíveis:
GB/T706-2016 Viga I
Especificações | Designação | Peso unitário (kg/m) | Especificações | Designação | Peso unitário (kg/m) | Especificações | Designação | Peso unitário (kg/m) |
10# | 100*68*4,5 | 11.3 | 27#B | 270*124*10,5 | 47 | 40#C | 400*146*14,5 | 80.1 |
12# | 120*74*5,0 | 14 | 28#A | 280*122*8,5 | 43,5 | 45#A | 450*150*11,5 | 80,4 |
14# | 140*80*5,5 | 16,9 | 28#B | 280*124*10,5 | 47,9 | 45#B | 450*152*13,5 | 87,4 |
16# | 160*88*6,0 | 20,5 | 30#A | 300*126*9 | 48.1 | 45#C | 450*154*15,5 | 94,5 |
18# | 180*94*6,5 | 24.1 | 30#B | 300*128*11 | 52,8 | 50#A | 500*158*12 | 93,6 |
20#A | 200*100*7 | 27,9 | 30#C | 300*130*13 | 57,5 | 50#B | 500*160*14 | 101 |
20#B | 200*102*9 | 31.1 | 32#A | 320*130*9,5 | 52,7 | 50#C | 500*162*16 | 109 |
22#A | 220*110*7,5 | 33.1 | 32#B | 320*132*11,5 | 57,7 | 56#A | 560*166*12,5 | 106 |
22#B | 220*112*9,5 | 36,5 | 32#C | 320*134*13,5 | 62,7 | 56#B | 560*168*14,5 | 115 |
24#A | 240*116*8 | 37,5 | 36#A | 360*136*10 | 60 | 56#C | 560*170*16,5 | 124 |
24#B | 240*118*10 | 41,2 | 36#B | 360*138*12 | 65,7 | 63#A | 630*176*13 | 121 |
25#A | 250*116*8 | 38.1 | 36#C | 360*140*14 | 71,3 | 63#B | 630*178*15 | 131 |
25#B | 250*118*10 | 42 | 40#A | 400*142*10,5 | 67,6 | 63#C | 630*180*17 | 141 |
27#A | 270*122*8,5 | 42,8 | 40#B | 400*144*12,5 | 73,8 |
|
|
B/T706-2016 Viga H
Especificações | Peso unitário (kg/m) | Especificações | Peso unitário (kg/m) | Especificações | Peso unitário (kg/m) | Especificações | Peso unitário (kg/m) | Especificações | Peso unitário (kg/m) | Especificações | Peso unitário (kg/m) |
100*50*5*7 | 9.3 | 250*250*9*14 | 71,8 | 390*148*6*8 | 37,3 | 446*199*8*12 | 65.1 | 546*199*9*14 | 81,5 | 742*300*13*20 | 168 |
100*100*6*8 | 16,9 | 250*255*14*14 | 81,6 | 400*150*8*13 | 55,2 | 450*200*9*14 | 74,9 | 550*200*10*16 | 92 | 750*300*13*24 | 187 |
125*65*6*8 | 13.1 | 298*149*5,5*8 | 32 | 396*199*7*11 | 56.1 | 440*300*11*18 | 121 | 544*300*11*15 | 116 | 758*303*16*28 | 224 |
125*125*6,5*9 | 23,6 | 300*150*6,5*9 | 36,7 | 390*198*6*8 | 43,6 | 458*417*30*50 | 415 | 550*300*11*18 | 130 | 792*300*14*22 | 188 |
150*75*5*7 | 14 | 294*200*8*12 | 55,8 | 400*200*8*13 | 65,4 | 470*150*7*13 | 56,2 | 596*199*10*15 | 92,4 | 800*300*14*26 | 207 |
148*100*6*9 | 20,7 | 298*201*9*14 | 64,4 | 400*202*10*13 | 71,7 | 475*151,5*8,5*15,5 | 67,6 | 600*200*11*17 | 103 | 834*298*14*19 | 179 |
150*150*7*10 | 31.1 | 294*302*12*12 | 83,5 | 390*300*10*16 | 105 | 482*153,5*10,5*19 | 83,5 | 606*201*12*20 | 118 | 842*299*15*23 | 204 |
175*90*5*8 | 18 | 300*300*10*15 | 93 | 400*302*12*21 | 134 | 492*150*7*12 | 55.1 | 582*300*12*17 | 133 | 850*300*16*27 | 229 |
175*175*7,5*11 | 40,4 | 300*305*15*15 | 105 | 388*402*15*15 | 140 | 500*152*9*16 | 72,4 | 588*300*12*20 | 147 | 858*301*17*31 | 255 |
198*99*4,5*7 | 17,8 | 340*173*4,5*6 | 29 | 394*398*11*18 | 147 | 504*153*10*18 | 81.1 | 594*302*14*23 | 170 | 890*299*15*23 | 210 |
200*100*5,5*8 | 20,9 | 346*174*6*9 | 41,2 | 394*405*18*18 | 168 | 496*199*9*14 | 77,9 | 625*198,5*11,5*17,5 | 109 | 900*300*16*28 | 240 |
194*150*6*9 | 29,9 | 350*175*7*11 | 49,4 | 400*400*13*21 | 172 | 500*200*10*16 | 88,1 | 630*200*13*20 | 124 | 912*302*18*34 | 283 |
200*200*8*12 | 49,9 | 363*173*9*15,7 | 66,8 | 400*408*21*21 | 197 | 506*201*11*19 | 102 | 638*202*15*24 | 147 | 970*297*16*21 | 217 |
200*204*12*12 | 56,2 | 340*250*9*14 | 78,1 | 414*405*18*28 | 232 | 482*300*11*15 | 111 | 646*299*10*15 | 120 | 980*298*17*26 | 248 |
248*124*5*8 | 25.1 | 338*351*13*13 | 105 | 428*407*20*35 | 283 | 488*300*11*18 | 125 | 650*300*11*17 | 134 | 990*298*17*31 | 271 |
250*125*6*9 | 29 | 344*348*10*16 | 113 | 446*150*7*12 | 52,6 | 498*432*45*70 | 605 | 656*301*12*20 | 154 | 1000*300*19*36 | 310 |
244*175*7*11 | 43,6 | 344*354*16*16 | 129 | 450*150*9*14 | 65,5 | 492*465*15*20 | 202 | 692*300*13*20 | 163 | 1008*302*21*40 | 345 |
238*173*4,5*8 | 30,7 | 350*350*12*19 | 135 | 450*151*8*14 | 60,8 | 502*465*15*25 | 239 | 700*300*13*24 | 182 |
|
|
244*252*11*11 | 63,8 | 350*357*19*19 | 154 | 469*196*14,6*20,6 | 113 | 502*470*20*25 | 259 | 734*299*12*16 | 143 |
|
Aplicações
Construção e Estruturas
Utilizadas em edifícios altos, estruturas de grandes vãos e instalações industriais como vigas de sustentação primárias, sistemas de lajes e estruturas de cobertura. As vigas H com flanges mais largas são preferidas onde se exigem maior resistência à flexão e desempenho sísmico.
Infraestrutura e Grandes Projetos de Engenharia
Aplicado em vigas de pontes, viadutos, túneis e estruturas de usinas de energia, onde a resistência e a durabilidade a longo prazo sob cargas pesadas são essenciais.
Máquinas, Veículos e Fabricação Industrial
Utilizado em plataformas de equipamentos, bases de máquinas, estruturas de fábricas e fabricação pesada onde são necessárias dimensões padronizadas e alta capacidade de resistência axial/flexão.
Instalações de transporte, portuárias e ferroviárias
Utilizado em pontes ferroviárias, estruturas portuárias, terminais rodoviários e suportes de rodovias que exigem alta capacidade de carga e resistência a tensões dinâmicas.
Fabricação em geral e aplicações para serviço pesado
Comumente utilizado em oficinas de fabricação para reboques, guindastes, reforços estruturais e componentes personalizados de grande porte; adequado para uso externo após proteção anticorrosiva apropriada.
Inspeção de Produtos
Nossos produtos de aço passam por uma inspeção completa antes da entrega para garantir a qualidade e a conformidade com as normas internacionais. As inspeções incluem medições dimensionais, como comprimento, diâmetro, espessura da parede e largura, além da qualidade da superfície e da aparência geral. As propriedades mecânicas e a composição química também podem ser testadas de acordo com as necessidades do cliente.



Pacotes e transporte


PRONTO PARA GARANTIR O SEU
CADEIA DE MANTIMENTOS?
Não deixe que as dores de cabeça com o processo de aquisição atrapalhem seu projeto.
Solicite hoje mesmo um orçamento profissional aos nossos especialistas.



